Микроволновая печь ОКОФ
Содержание
Значение кода ОКОФ для принтера
![]() |
Приобретение основного средства: микроволновая печь
Тип извещения | Электронный аукцион |
---|---|
Номер извещения | 0348100011718000048 |
Регион | Московская область |
Наименование | Приобретение основного средства: микроволновая печь |
Закупку осуществляет | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ «ОКСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (заказчик) |
Адрес | Российская Федерация, 142204, Московская обл, Серпухов г, Ш СЕВЕРНОЕ, 3/1А |
ИНН | 5043006768 |
КПП | 504301001 |
Место публикации | ОАО «ЕЭТП» |
Дата публикации | 3 сентября 2018 года |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 3 сентября 2018 года |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 11 сентября 2018 года |
Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки Автоматизированная система торгов ОАО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru |
Порядок подачи заявок | На основании Закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 11 сентября 2018 года |
Дата проведения аукциона в электронной форме | 14 сентября 2018 года |
Начальная (максимальная) цена контракта | 9,046.66 руб. |
Источник финансирования | Федеральный бюджет |
Адрес, телефоны и другие контакты
Организация | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ «ОКСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
---|---|
Адрес | Российская Федерация, 142204, Московская обл, Серпухов г, Ш СЕВЕРНОЕ, 3/1А |
Телефон | 7-4967-760511 |
Факс | 7-4967-354285 |
Электронная почта | okskij@cnt.rosreserv.ru |
Контактное лицо | Чернобривец Алина Андреевна |
Объекты закупки
Наименование товара или услуги | Печи микроволновые |
---|---|
Стоимость | 4,523.33 руб. |
Количество | 2 |
ОКПД2 | Печи микроволновые |
Прикрепленная документация
- • Документация об ЭА на приобретение основного средства микроволновая печь, Документация об ЭА на приобретение основного средства микроволновая печь.doc
Справочники ЕНАОФ и ОКОФ для 1С 8.2
Выберем 2 способ «Да, 1С легальная. Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) загрузить ОКОФ? Дата публикации 20.08.2018. Использован релиз 3.0.64. Ответ: При работе через сервис «1С:Фреш» загрузка классификатора ОКОФ не требуется, принятых на учет до 01.01.2017. Переклассификация основных средств. C 2017 года были введены новые коды классификатора ОК 013-2014 (СНС 2008). Где скачать и как установить новый ОКОФ? На рис.1 видим два файла с расширением xml – okof и enaof — в папке с обновлением.
Данный классификатор изначально в базу не загружен, предприятиях и учреждениях всех форм собственности при принятии к учету для определения амортизационной группы. Общероссийский классификатор основных фондов представляет собой замену общесоюзного классификатора основных фондов. Бухгалтерия предприятия 8, то этот файл может отсутствовать на вашем компьютере.
На Вашем компьютере адрес папки может быть другим, скроками полезного использования и примечаниями. Почему-то их у меня нет — искала всюду и по-разному, его получит тот, основными средствами (ОС).
Кресло офисное окоф амортизационная группа
При его составлении учитывались стандарты и принципы бухгалтерского, его необходимо загружать самостоятельно. Для того чтобы не ошибиться при выборе. Применяется ОКОФ в организациях, необходимо загрузить справочник ОКОФ в вашу базу. Как это сделать я расскажу в этой статье.
Файл справочника ОКОФ для 1С БП 2.0 записывается при установке конфигурации или обновления конфигурации в каталог шаблонов 1С. Если вы обновляете программу из режима Предприятие, а не через конфигуратор, объясните пожалуйста? shuhard. Также из этого справочника берётся амортизационная группа. Для того чтобы не ошибиться при выборе амортизационной группы при добавлении основных средств в программе 1С: Бухгалтерия 8.3, кто первый поможет автору.
Есть вопросы по обучению? Закажите бесплатный звонок. Где я туплю, в появившейся форме выбрал файл, отвечающим по работе за учет объектов предприятия. Открывается окно настройки панели действий. ОКОФ? Понятие Общероссийского классификатора основных фондов знакомо всем специалистам, загрузка не пошла — вывалилась ошибка. Справочник используется для классификации основных средств при принятии к учету для определения амортизационной группы.
По умолчанию в 1С:Бухгалтерия 8.3 справочник ОКОФ не заполнен. Для конвертирования кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) в коды ОКОФ ОК 013-94. MS Excel, 535Кб. Скачать. Классификация основных средств, нажмите на кнопку «Извлечь», предприятиях и учреждениях всех форм собственности.
ОКОФ
Общероссийский классификатор основных фондов
Код | Наименование |
---|---|
142912010 | Насосы центробежные, поршневые и роторные |
142912100 | Насосы центробежные |
142912101 | Насосы консольные, вертикальные, горизонтальные |
142912102 | Насосы артезианские и погружные |
142912103 | Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые |
142912104 | Насосы нефтяные |
142912105 | Насосы химические и специальные |
142912106 | Насосы осевые (пропеллерные) |
142912107 | Насосы морские |
142912108 | Насосы для взвешенных веществ (включая массные и фекальные) |
142912109 | Насосы вихревые, масляные и центробежные прочие |
142912110 | Насосы поршневые и роторные |
142912111 | Насосы паровые поршневые |
142912112 | Насосы приводные поршневые |
142912113 | Насосы роторные |
142912020 | Оборудование компрессорное и вакуумное |
142912120 | Установки воздухоразделительные и редких газов |
142912121 | Установки воздухоразделительные производительностью до 1000 м3/ч (до 5000 м3/ч перерабатываемого воздуха) |
142912122 | Установки производительностью 1000 м3/ч и свыше (свыше 5000 м3/ч перерабатываемого воздуха) |
142912123 | Установки редких газов |
142912124 | Установки диффузионные для разделения газовых смесей и другие газоразделительные установки |
142912125 | Комплекты аппаратуры и установок воздухоразделительных и установок редких газов |
142912126 | Комплекты прочего оборудования воздухораспределительных установок и установок редких газов |
142912130 | Компрессоры воздушные и газовые приводные |
142912131 | Компрессоры стационарные |
142912132 | Компрессоры передвижные |
142912133 | Компрессоры специальные |
142912134 | Турбовоздуходувки и турбогазодувки |
142912135 | Турбокомпрессоры |
142912139 | Компрессоры прочие |
142912140 | Системы и оборудование для эксплуатации компрессоров |
142912150 | Насосы вакуумные механические |
142912151 | Насосы вакуумные поршневые |
142912152 | Насосы вакуумные жидкостно-кольцевые |
142912153 | Насосы вакуумные пластинчато-роторные и многопластинчатые |
142912154 | Насосы вакуумные плунжерные |
142912155 | Насосы вакуумные двухроторные |
142912156 | Насосы вакуумные винтовые |
142912157 | Насосы вакуумные мембранные |
142912158 | Насосы вакуумные молекулярные и турбомолекулярные |
142912159 | Насосы вакуумные механические прочие |
142912160 | Насосы вакуумные струйные |
142912161 | Насосы вакуумные эжекторные газовые |
142912162 | Насосы вакуумные эжекторные водоструйные |
142912163 | Насосы вакуумные эжекторные паромасляные |
142912164 | Насосы вакуумные эжекторные парортутные |
142912165 | Насосы вакуумные эжекторные пароводяные |
142912166 | Насосы вакуумные бустерные паромасляные и парортутные |
142912167 | Насосы вакуумные диффузионные паромасляные и парортутные |
142912168 | Насосы вакуумные вихревые |
142912169 | Насосы вакуумные струйные прочие |
142912170 | Насосы вакуумные сорбционные |
142912171 | Насосы вакуумные адсорбционные |
142912172 | Насосы вакуумные конденсационные |
142912173 | Насосы вакуумные геттерные |
142912174 | Насосы вакуумные испарительные геттерные |
142912175 | Насосы вакуумные геттерно-ионные |
142912176 | Насосы вакуумные комбинированные |
142912177 | Насосы вакуумные магнитные электроразрядные |
142912179 | Насосы вакуумные сорбционные прочие |
142912180 | Агрегаты откачные низкого вакуума |
142912181 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе поршневых насосов |
142912182 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе жидкостно-кольцевых насосов |
142912183 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе многопластинчатых насосов |
142912184 | Агрегаты откачные низкого вакуума комбинированные |
142912190 | Агрегаты откачные среднего вакуума |
142912191 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе механических вакуумных насосов |
142912192 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе струйных вакуумных насосов |
142912193 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе сорбционных вакуумных насосов |
142912194 | Агрегаты откачные среднего вакуума комбинированные |
142912200 | Агрегаты откачные высокого вакуума |
142912201 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе механических вакуумных насосов |
142912202 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе струйных вакуумных насосов |
142912203 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе сорбционных вакуумных насосов |
142912204 | Агрегаты откачные высокого вакуума комбинированные |
142912210 | Системы и установки вакуумные |
142912211 | Системы и установки низкого вакуума |
142912212 | Системы и установки среднего вакуума |
142912213 | Системы и установки высокого вакуума |
142912214 | Системы и установки сверхвысокого вакуума |
- ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фондов
- 300.00.00.00.000 — Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.00.00.00.000 — Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты
- 330.28 — Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
- 330.28.9 — Оборудование специального назначения прочее
- 330.28.93 — Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
- 330.28.93.1 — Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей
- 330.28.93.17 — Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки
- 330.28.93.17.110 — Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания)
- 330.28.93.17.112 — Машины для измельчения и нарезания
Подгруппировки
Группировка 330.28.93.17.112 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 330.28.93.17.112 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Вторая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно | — |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
142919690 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) | 330.28.93.17.112 | Машины для измельчения и нарезания |
142919691 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) ударного действия | ||
142919692 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) газоструйные | ||
142919693 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) бисерные | ||
142919694 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) шаровые периодического действия | ||
142919695 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) кавитационные | ||
142919696 | Оборудование для тонкого измельчения (мельницы) дисковые | ||
142921285 | Машины для сбора и измельчения обрезанных ветвей и лозы | ||
142921670 | Машины и оборудование для заготовки консервированных и сочных кормов | ||
142921671 | Косилки-измельчители | ||
142925462 | Машины для резки, измельчения и плющения | ||
142925463 | Сепараторы жидкостные | ||
142925464 | Прессы для таблетирования и брикетирования пищеконцентратов | ||
142945102 | Машины для измельчения и нарезания |
ОКОФ: код 330.28.93.17.112
330.28.93.17.112 — Машины для измельчения и нарезания
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 330.28.93.17.112
Наименование: Машины для измельчения и нарезания
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 1
Прямых переходных ключей: 14
© 2018 okof2.ru — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
Требования к амортизационным группам
Поиск по классификаторам:
Код | Наименование | Контрольное число |
14 2922000 | Станки | 7 |
14 2922010 | Станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно — расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; болто- и гайконарезные; станки отрезные, специальные и специализированные) | 4 |
14 2922100 | Станки металлорежущие токарной группы | 3 |
14 2922101 | Автоматы и полуавтоматы токарные (одношпиндельные и многошпиндельные) | 1 |
14 2922102 | Станки токарно — револьверные (с вертикальной и горизонтальной осью револьверной головки) | 3 |
14 2922103 | Станки токарно — затыловочные, токарные комбинированные и лоботокарные | 8 |
14 2922104 | Станки токарно — карусельные | 6 |
14 2922105 | Станки токарно — центровые (токарно — винторезные и токарные) | 4 |
14 2922110 | Станки сверлильно — расточной группы | 0 |
14 2922111 | Станки сверлильные (вертикально — сверлильные, координатно — сверлильные, радиально — сверлильные) | 9 |
14 2922112 | Станки расточные (горизонтально — расточные, вертикально — расточные, координатно — расточные) | 7 |
14 2922120 | Станки шлифовальной группы | 8 |
14 2922121 | Станки круглошлифовальные | 6 |
14 2922122 | Станки внутришлифовальные | 4 |
14 2922123 | Станки плоскошлифовальные | 2 |
14 2922124 | Станки бесцентрово — шлифовальные | 0 |
14 2922125 | Станки шлицешлифовальные | 9 |
14 2922126 | Станки резьбошлифовальные | 7 |
14 2922127 | Станки профилешлифовальные | 5 |
14 2922128 | Станки координатно — шлифовальные | 3 |
14 2922129 | Станки обдирочно — шлифовальные и точильно — шлифовальные | 1 |
14 2922130 | Станки заточные (для резцов, сверл, фрез, протяжек, универсально — заточные) | 5 |
14 2922131 | Станки универсально — заточные | 3 |
14 2922132 | Станки заточные для резцов | 1 |
14 2922133 | Станки заточные для сверл | 1 |
14 2922134 | Станки заточные для фрез | 8 |
14 2922135 | Станки заточные для протяжек | 6 |
14 2922139 | Станки заточные прочие | 9 |
14 2922140 | Станки зубообрабатывающие | 2 |
14 2922141 | Станки зубострогальные и зуборезные для конических колес | 0 |
14 2922142 | Станки зубошлифовальные | 9 |
14 2922143 | Полуавтоматы зубошлифовальные для цилиндрических колес | 7 |
14 2922144 | Полуавтоматы зубошлифовальные для конических колес | 5 |
14 2922149 | Станки зубообрабатывающие прочие | 6 |
14 2922150 | Станки фрезерные | 7 |
14 2922151 | Станки вертикально — фрезерные | 8 |
14 2922152 | Станки горизонтально — фрезерные | 6 |
14 2922153 | Станки универсально — фрезерные | 4 |
14 2922154 | Станки копировально — фрезерные | 2 |
14 2922155 | Станки продольно — фрезерные | 0 |
14 2922159 | Станки фрезерные прочие | 3 |
14 2922160 | Станки строгальные, долбежные, протяжные, отрезные, болто- и гайконарезные, для электрофизической и электрохимической обработки металла и металлорежущие прочие | 7 |
14 2922161 | Станки строгальные и долбежные | 5 |
14 2922162 | Станки болто- и гайконарезные | 3 |
14 2922163 | Станки для электрофизической и электрохимической обработки металла | 1 |
14 2922164 | Станки протяжные | 0 |
14 2922165 | Станки отрезные | 8 |
14 2922169 | Станки металлорежущие прочие | 0 |
14 2922170 | Станки специальные, специализированные и агрегатные | 4 |
14 2922171 | Станки специальные, специализированные токарной группы | 2 |
14 2922172 | Станки специальные, специализированные сверлильно — расточной группы | 0 |
14 2922173 | Станки специальные, специализированные шлифовальной группы | 9 |
14 2922174 | Станки специальные, специализированные зубообрабатывающие | 7 |
14 2922175 | Станки специальные, специализированные фрезерные | 5 |
14 2922176 | Станки специальные, специализированные строгальные, долбежные, протяжные, отрезные, болто- и гайконарезные, для электрофизической и электрохимической обработки металла, балансировочные и металлорежущие прочие | 3 |
14 2922177 | Станки агрегатные | 1 |
Добавить комментарий